L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Jeunes immigrants | Demandes pour retenir leurs services | |
---|---|---|
nombre | ||
1901 | 977 | 5 783 |
1902 | 1 540 | 8 587 |
1903 | 1 979 | 14 219 |
1904 | 2 212 | 16 573 |
1905 | 2 814 | 17 833 |
1906 | 3 258 | 19 374 |
19071 | 1 455 | 15 800 |
1908 | 2 375 | 17 239 |
1909 | 2 424 | 15 417 |
1910 | 2 422 | 18 477 |
1911 | 2 524 | 21 768 |
1912 | 2 689 | 31 040 |
1913 | 2 642 | 33 493 |
1914 | 2 318 | 32 417 |
1915 | 1 899 | 30 854 |
1916 | 821 | 31 725 |
1917 | 251 | 28 990 |
Total | 34 600 | 359 589 |
Note : Ces immigrants sont compris dans le nombre total des immigrants indiqué ailleurs. | ||
1. Neuf mois. | ||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |