L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Britannique | Américaine | Autres pays | Total | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
1903 à 1907 | 473 | 10 | 93 | 576 |
1908 | 607 | 37 | 181 | 825 |
1909 | 1 235 | 98 | 415 | 1 748 |
1910 | 486 | 119 | 129 | 734 |
1911 | 458 | 169 | 157 | 784 |
1912 | 540 | 256 | 163 | 959 |
1913 | 559 | 377 | 345 | 1 281 |
1914 | 952 | 405 | 477 | 1 834 |
1915 | 877 | 461 | 396 | 1 734 |
1916 | 602 | 437 | 204 | 1 243 |
1917 | 186 | 324 | 95 | 605 |
Total | 6 975 | 2 693 | 2 655 | 12 323 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |