L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||
Anglais | 84 707 | 95 107 | 108 082 | 102 122 | 30 807 | 5 857 | 5 174 |
Irlandais | 6 877 | 8 327 | 9 706 | 9 585 | 3 525 | 818 | 958 |
Écossais | 29 924 | 32 988 | 30 735 | 29 128 | 8 346 | 1 887 | 2 062 |
Gallois | 1 505 | 1 699 | 2 019 | 1 787 | 598 | 102 | 88 |
Total pour le Royaume-Uni | 123 013 | 138 121 | 150 542 | 142 622 | 43 276 | 8 664 | 8 282 |
Arméniens | 20 | 60 | 100 | 139 | 36 | - | 3 |
Australiens | 266 | 184 | 106 | 106 | 51 | 32 | 18 |
Autrichiens | 7 891 | 4 871 | 1 050 | 3 147 | 502 | 15 | 1 |
Belges | 1 563 | 1 601 | 1 826 | 2 651 | 1 149 | 172 | 126 |
Bukoviniens | 700 | 328 | 687 | 1 549 | 72 | - | - |
Bulgares | 1 068 | 3 295 | 4 616 | 1 727 | 4 048 | 1 | - |
Chinois | 5 278 | 6 247 | 7 445 | 5 512 | 1 258 | 88 | 393 |
Danois | 535 | 628 | 798 | 871 | 326 | 167 | - |
Hollandais | 931 | 1 077 | 1 524 | 1 506 | 605 | 186 | 151 |
Finlandais | 2 132 | 1 646 | 2 391 | 3 183 | 459 | 139 | - |
Français | 2 041 | 2 094 | 2 755 | 2 683 | 1 206 | 180 | 199 |
Galiciens | 3 553 | 1 594 | 497 | 1 698 | 36 | - | - |
Allemands, n.c.a. | 2 530 | 4 645 | 4 938 | 5 525 | 2 470 | 27 | 9 |
Grecs | 777 | 693 | 1 390 | 1 102 | 1 147 | 145 | 258 |
Hébreux, Autrichiens | 248 | 269 | 392 | 728 | 160 | 1 | - |
Hébreux, Allemands | 19 | 4 | 16 | 20 | 1 | - | - |
Hébreux, Polonais | 85 | 52 | 26 | 22 | 6 | - | - |
Hébreux, Russes | 4 188 | 4 460 | 6 304 | 9 622 | 2 674 | 46 | 108 |
Hébreux, n.c.a. | 606 | 537 | 649 | 860 | 266 | 18 | 28 |
Hindous | 5 | 3 | 5 | 88 | - | 1 | - |
Hongrois | 756 | 482 | 578 | 833 | 218 | - | - |
Islandais | 250 | 205 | 231 | 292 | 145 | 15 | 9 |
Italiens | 8 359 | 7 590 | 16 601 | 24 722 | 6 228 | 388 | 758 |
Japonais | 437 | 765 | 724 | 856 | 592 | 401 | 648 |
Terre-Neuviens | 2 229 | 2 598 | 1 036 | 496 | 338 | 255 | 1 243 |
Néo-Zélandais | 116 | 61 | 39 | 24 | 21 | 18 | 12 |
Norvégiens | 2 169 | 1 692 | 1 832 | 1 647 | 788 | 232 | 303 |
Polonais, Autrichiens | 1 065 | 2 773 | 4 462 | 4 310 | 1 272 | - | 8 |
Polonais, Allemands | 43 | 21 | 29 | 46 | 7 | - | - |
Polonais, Russes | 800 | 1 624 | 4 488 | 4 507 | 544 | 7 | 3 |
Polonais, n.c.a. | 269 | 642 | 966 | 930 | 153 | 1 | 1 |
Roumains | 511 | 793 | 1 116 | 1 504 | 361 | 4 | 4 |
Russes, n.c.a. | 6 621 | 9 805 | 18 623 | 24 485 | 5 201 | 40 | 25 |
Ruthènes | 2 869 | 13 346 | 17 420 | 18 372 | 5 830 | - | - |
Serbes | 50 | 209 | 366 | 193 | 220 | 6 | 1 |
Suédois | 3 213 | 2 394 | 2 477 | 2 435 | 916 | 177 | 332 |
Suisses | 270 | 230 | 246 | 269 | 209 | 42 | 30 |
Syriens | 124 | 144 | 232 | 278 | 79 | 3 | 9 |
Turcs | 469 | 632 | 770 | 187 | 33 | - | 5 |
États-Unis (par ports océaniques) | 203 | 143 | 121 | 121 | 41 | 15 | 20 |
États-Unis | 121 451 | 133 710 | 139 009 | 107 530 | 59 779 | 36 937 | 61 389 |
Antilles | 398 | 314 | 398 | 474 | 356 | 38 | 293 |
Autres nationalités | 963 | 1 655 | 2 611 | 5 006 | 1 710 | 76 | 705 |
Total des autres nationalités | 188 071 | 216 116 | 251 890 | 242 256 | 101 513 | 39 873 | 67 092 |
Grand total (toutes) | 311 084 | 354 237 | 402 432 | 384 878 | 144 789 | 48 537 | 75 374 |
Note : Le terme "n.c.a." signifie: "non classés autrement." | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-17. |