L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population 1901 | Population 1911 | Augmentation ou diminution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rurale | Urbaine | Rurale | Urbaine | Rurale | Urbaine | |
nombre | ||||||
Canada | 3 349 516 | 2 021 799 | 3 925 679 | 3 280 964 | 576 163 | 1 259 165 |
Île-du-Prince-Édouard | 88 304 | 14 955 | 78 758 | 14 070 | -9 546 | 15 |
Nouvelle-Écosse | 330 191 | 129 383 | 306 210 | 186 128 | -23 981 | 56 745 |
Nouveau-Brunswick | 253 835 | 77 | 252 342 | 99 547 | -1 493 | 22 262 |
Québec | 992 667 | 656 231 | 1 032 618 | 970 614 | 39 951 | 314 383 |
Ontario | 1 246 969 | 935 978 | 1 194 785 | 1 328 489 | -52 184 | 392 511 |
Manitoba | 184 738 | 70 473 | 255 249 | 200 365 | 70 511 | 129 892 |
Saskatchewan | 73 729 | 17 550 | 361 067 | 131 365 | 287 338 | 113 815 |
Alberta | 52 399 | 20 623 | 232 726 | 141 937 | 180 327 | 121 314 |
Colombie-Britannique | 88 478 | 90 179 | 188 796 | 203 684 | 100 318 | 113 505 |
Yukon | 18 077 | 9 142 | 4 647 | 3 865 | -13 430 | -5 277 |
Territoires du Nord-Ouest | 20 129 | - | 18 481 | - | -1 648 | - |
Notes : Le signe moins (-) dénote une diminution. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |