L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 19071 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Pays d'origine | |||||
Grande-Bretagne et Irlande | 41 792 | 50 374 | 65 359 | 86 796 | 120 779 |
Continent européen et Irlande | 37 099 | 34 785 | 37 255 | 44 349 | 56 652 |
États-Unis | 49 473 | 45 171 | 43 652 | 57 919 | 74 607 |
Total | 128 364 | 130 330 | 146 266 | 189 064 | 252 038 |
1. Neuf mois. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |