L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1905 | 1906 | 19071 | |
---|---|---|---|
$ | |||
Canada et Grande-Bretagne | 239 275 | 282 391 | 373 916 |
Canada et Afrique australe | 146 000 | 133 833 | 97 333 |
Canada et Australie | 194 667 | 186 975 | 135 382 |
Canada et Nouvelle-Zélande | - | - | 31 147 |
Canada et Mexique | - | 54 905 | 40 419 |
Saint-Jean et Glasgow | 15 000 | 15 000 | 13 500 |
Saint-Jean, Dublin et Belfast | 3 000 | 6 000 | 5 250 |
Saint-Jean, Halifax et London | 36 250 | 42 250 | 33 750 |
Saint-Jean et Digby | 12 500 | 12 500 | 9 375 |
Saint-Jean, Digby et Clementsport | - | 1 039 | 1 125 |
Saint-Jean, Digby, Annapolis, etc. | 1 500 | 1 500 | 1 125 |
Saint-Jean, Halifax et Yarmouth | 10 522 | 10 000 | 7 500 |
Saint-Jean et Minas-Basin | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Saint-Jean et Westport | 1 500 | 1 500 | 1 125 |
Saint-Jean, Halifax et Amérique du Sud | 65 700 | 65 700 | 48 012 |
Halifax et Jamaïque | 13 800 | 13 800 | 10 350 |
Halifax, Saint-Jean, Terre-Neuve et Liverpool | 20 000 | 20 000 | 15 000 |
Halifax et Terre-Neuve | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Halifax et Canso | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
Canada et Manchester | 35 000 | 35 000 | 26 250 |
Îles de la Madeleine et Terre ferme | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Grand-Manan et Terre ferme | 5 000 | 5 000 | 3 750 |
Île-du-Prince-Édouard et Terre ferme | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Île-du-Prince-Édouard, Cap-Breton et Terre-Neuve | - | 7 750 | - |
Île-du-Prince-Édouard et Grande-Bretagne | 7 000 | - | - |
Québec et Gaspé | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
Québec, Natashquan et Blanc-Sablon | 8 000 | 18 000 | 20 000 |
Québec et Pointe-aux-Esquimaux | - | 1 821 | - |
Québec et Île-d'Orléans | - | - | 500 |
Malbaie et Rivière-Ouelle | 2 000 | - | - |
Pictou, Havre Murray et Montague-Bridge | 1 200 | 1 200 | 800 |
Pictou et Cheticamp | 2 000 | 2 000 | - |
Pointe-Mulgrave, Saint-Pierre, etc. | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Pointe-Mulgrave, Canso, Guysboro, etc. | 7 930 | 7 969 | 7 929 |
Petit de Grat et Mulgrave | 2 926 | 3 000 | 2 250 |
Baddeck, Grand-Narrows, etc. | 5 000 | 5 825 | 4 575 |
Gaspé, Dalhousie et Campbellton | 9 583 | 15 000 | 15 000 |
Paspébiac et Gaspé | - | 400 | - |
Sydney et Whycocomagh | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Sydney et Ports de Baie Saint-Laurent | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Saint-Stephen, Sainte-Croix, etc. | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Baie Sainte-Catherine et Tadoussac | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
Annapolis et Hull, Angleterre | 3 000 | - | - |
Victoria, Vancouver et Skagway | 12 500 | 12 480 | 9 375 |
Victoria et Île Vancouver (côte ouest) | 2 500 | 5 000 | 3 750 |
Victoria et San Francisco | 5 000 | 3 000 | 2 250 |
Port Essington et Îles de la Reine Charlotte | - | 500 | - |
Rivière Petitcodiac | - | 2 000 | 1 500 |
Newcastle, Neguac et Escouminac, Rivière Miraichi | - | - | 2 625 |
Île Pelée et Terre ferme | - | - | 1 375 |
Canada, Chine et Japon2 | 73 000 | 73 000 | 54 750 |
Canada et France2 | 22 222 | 122 222 | 88 889 |
Matériel de sauvetage | 5 000 | - | - |
Service de goélettes, bas du fleuve | - | - | 1 000 |
Total des subsides et subventions | 1 027 075 | 1 227 560 | 1 128 877 |
1. Neuf mois. | |||
2. D'après statut spécial. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |