L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 19071 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Valeur des bons de poste | |||||
0 20 $ | 39 694 | 45 737 | 59 380 | 74 360 | 60 346 |
0 25 $ | 71 530 | 82 740 | 112 291 | 141 672 | 113 097 |
0 30 $ | 55 966 | 63 782 | 80 675 | 101 199 | 79 412 |
0 40 $ | 53 744 | 61 046 | 76 659 | 94 647 | 73 843 |
0 50 $ | 96 008 | 112 776 | 149 982 | 188 784 | 148 916 |
0 60 $ | 46 098 | 52 447 | 64 742 | 82 451 | 65 847 |
0 70 $ | 31 066 | 33 240 | 38 248 | 43 968 | 33 824 |
0 75 $ | 48 188 | 60 421 | 78 782 | 91 598 | 70 982 |
0 80 $ | 39 492 | 47 192 | 59 143 | 70 379 | 52 358 |
0 90 $ | 35 201 | 39 780 | 47 982 | 57 953 | 46 613 |
1 00 $ | 173 114 | 206 924 | 270 258 | 332 506 | 271 583 |
1 50 $ | 80 509 | 89 985 | 109 790 | 128 585 | 105 002 |
2 00 $ | 114 053 | 132 805 | 168 255 | 203 945 | 162 939 |
2 50 $ | 46 211 | 53 219 | 64 713 | 75 894 | 62 574 |
3 00 $ | 68 804 | 83 001 | 106 226 | 129 484 | 102 974 |
4 00 $ | 49 577 | 60 507 | 78 416 | 93 558 | 75 497 |
5 00 $ | 147 308 | 140 871 | 172 643 | 206 356 | 164 017 |
10 00 $ | - | 65 244 | 105 800 | 131 128 | 106 933 |
Bons de poste émis aux maîtres de poste | 1 285 225 | 1 521 580 | 1 925 955 | 2 344 965 | 1 912 885 |
Total des bons de poste reçus | 1 196 563 | 1 431 717 | 1 843 985 | 2 248 467 | 1 796 757 |
$ | |||||
Valeur totale | 2 046 095 | 2 898 751 | 3 879 569 | 4 707 564 | 3 786 877 |
Commission reçue | 24 466 | 30 970 | 40 378 | 49 120 | 39 335 |
Valeur des bons de poste émis | 2 178 168 | 2 350 171 | 4 054 796 | 4 923 090 | 4 035 824 |
1. Neuf mois. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |