L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Employés | Salaires | |||
---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
nombre | $ | |||
Clergé | 4 007 | 40 | 2 853 083 | 9 559 |
Electriciens | 2 399 | 5 | 1 242 970 | 1 020 |
Ingénieurs | 1 143 | - | 1 492 291 | - |
Employés du gouvernement | 8 081 | 612 | 6 701 052 | 206 996 |
Employés municipaux | 1 791 | 66 | 1 257 184 | 20 457 |
Musiciens et professeurs de musique | 510 | 730 | 264 711 | 174 774 |
Sténographes et dactylographes | 880 | 3 160 | 401 638 | 949 873 |
Instituteurs | 6 876 | 17 207 | 3 342 036 | 4 228 849 |
Total | 25 687 | 21 820 | 17 554 965 | 5 591 528 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |