L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Gain du travail supplémentaire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Employés au travail normal | Total | Moyenne | ||||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
nombre | $ | |||||
Agriculture | 1 766 | - | 144 471 | - | 81,81 | - |
Service personnel et domestique | 2 387 | 310 | 224 122 | 17 230 | 93,92 | 55,58 |
Pêcheries et pêche | 1 003 | - | 101 706 | - | 101,40 | - |
Forêts et débitage de bois | 547 | - | 57 804 | - | 105,67 | - |
Industries manufacturières | 7 606 | 289 | 876 273 | 17 858 | 115,20 | 61,79 |
Mines | 311 | - | 68 108 | - | 219,00 | - |
Divers | 40 | - | 5 216 | - | 130,40 | - |
Professions | 1 757 | 288 | 355 124 | 21 614 | 202,16 | 75,50 |
Commerce et transport | 3 982 | 65 | 609 499 | 6 770 | 153,60 | 104,15 |
Total | 19 399 | 952 | 2 442 393 | 63 472 | … | … |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |