L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Employés au travail régulier | Gains total | Gains moyen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
nombre | $ | |||||
Agriculture | 72 696 | 92 | 15 088 523 | 13 453 | 207,55 | 146,23 |
Service personnel et domestique | 140 978 | 67 752 | 38 411 472 | 9 285 169 | 272,46 | 137,50 |
Pêcheries et pêche | 7 372 | - | 1 513 931 | - | 205,36 | - |
Forêts et débitage de bois | 16 438 | - | 5 014 821 | - | 305,70 | - |
Industries manufacturières | 226 001 | 49 662 | 91 110 433 | 9 597 784 | 403,14 | 193,26 |
Mines | 23 898 | - | 12 278 110 | - | 513,77 | - |
Divers | 523 | - | 202 745 | - | 387,65 | - |
Professions | 29 574 | 22 110 | 20 018 090 | 5 731 011 | 676,88 | 259,20 |
Commerce et transport | 144 005 | 13 829 | 72 466 667 | 3 296 776 | 503,22 | 238,39 |
Total | 661 485 | 153 445 | 256 104 792 | 27 924 193 | ||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1907. |